
Wartości wyświetlane
| numer | opis |
| stały wyświetlacz | Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) [mm] |
| nE | Wersja pamięci EPROM: 3000 |
| nL | |
| nb | |
| nP | Wersja programu technologicznego: 3037 |
| 01 | Hwal - blokada - Poziom wody w walczaku - blokada (Hbl) [mm] |
| 02 | Pwy - blokada - Ciśnienie pary - blokada (Pbl) [MPa] |
| 03 | iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%] |
| 11 | Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) [mm] |
| 12 | Pwy - Ciśnienie pary za kotłem (Pwy) [MPa] |
| 13 | Wyst. fal. wyc. l. - Wysterowanie falownika wyciągu strona lewa (imwl) [%] |
| 14 | Wyst. fal. wyc. p. - Wysterowanie falownika wyciągu strona prawa (imwp) [%] |
| 15 | cisnienie wody do kotla |
| 16 | Temperatura pary - Temperatura pary wyjściowej (Tpwy) [°C] |
| 17 | przeplyw pary |
| 19 | Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) [°C] |
| 20 | Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) [°C] |
| 21 | Temp. łożysk l. - Temperatura łożysk wyciągu strona lewa (Tlwl) [°C] |
| 22 | Temp. łożysk p. - Temperatura łożysk wyciągu strona prawa (Tlwp) [°C] |
| 97 | Stan wejść logicznych 1-4 |
| 98 | Stan wejść logicznych 5-8 |
Wartości blokad na panelach wyświetlaczy
(Wartości wyświetlane po wciśnięciu przycisku 'KONTROLA SYGNALIZACJI')
| Hwal - blokada - Poziom wody w walczaku - blokada (Hbl) [mm] | Pwy - blokada - Ciśnienie pary - blokada (Pbl) [MPa] |
| iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%] | rezerwa |
Panele wyświetlaczy
(Wartości wyświetlane w normalnym trybie pracy)
| Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) [mm] | Pwy - Ciśnienie pary za kotłem (Pwy) [MPa] |
| Wyst. fal. wyc. l. - Wysterowanie falownika wyciągu strona lewa (imwl) [%] / różnica wysterowań wyciągów | Temp. łożysk l. - Temperatura łożysk wyciągu strona lewa (Tlwl) [°C] / |
| Temperatura pary - Temperatura pary wyjściowej (Tpwy) [°C] | przeplyw pray |
| Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) [°C] | Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) [°C] |
Wartości stałe
| numer | minimalna wartość | maksymalna wartość | domyślna wartość | opis |
| 01 | 100 | 400 | 200 | Hwal - blokada - Poziom wody w walczaku - blokada (Hbl) [mm] |
| 02 | 100,0 | 500,0 | 370,0 | Pwy - blokada - Ciśnienie pary - blokada (Pbl) [MPa] |
| 03 | 10,0 | 50,0 | 15,0 | iwbl - blokada - Wysterowanie wyciągu - blokada (iwbl) [%] |
Wejścia analogowe
| numer | opis |
| 01 | rezerwa (4..20mA) |
| 02 | rezerwa (4..20mA) |
| 03 | Wyst. fal. wyc. l. - Wysterowanie falownika wyciągu strona lewa (imwl) (4..20mA) |
| 04 | Poziom wody - Poziom wody w walczaku (Hwal) (4..20mA) |
| 05 | Pwy - Ciśnienie pary za kotłem (Pwy) (4..20mA) |
| 06 | Temp. łożysk l. - Temperatura łożysk wyciągu strona lewa (Tlwl) (0..200°C) |
| 07 | Temp. łożysk p. - Temperatura łożysk wyciągu strona prawa (Tlwp) (0..200°C) |
| 08 | Wyst. fal. wyc. p. - Wysterowanie falownika wyciągu strona prawa (imwp) (4..20mA) |
| 09 | temp. sp. przed podgrz. wody str. prawa I4_20 0-700.0 °C (0..400°C) |
| 10 | temperatura pary wylotowej z kotła (4..20mA) |
| 11 | Temp. spalin lewa - Temperatura spalin strona lewa (Tspl) (0..400°C) |
| 12 | Temp. spalin prawa - Temperatura spalin strona prawa (Tspp) (0..400°C) |
Wejścia logiczne
| numer | opis |
| 01 | praca w deblokadzie |
| 02 | praca w blokadzie |
| 03 | rezerwa |
| 04 | rezerwa |
| 05 | sygnał blokady z kotła odzysknicowego |
| 06 | rezerwa |
| 07 | rezerwa |
| 08 | rezerwa |
Wyjścia analogowe
| numer | opis |
| 01 | przepływ pary |
| 02 | przeplyw wody TH |
| 03 | rezerwa |
Wyjścia przekaźnikowe
| numer | opis |
| 01 | blokada wentylatora fałszywego powietrza strona lewa |
| 02 | rezerwa |
| 03 | rezerwa |
| 04 | rezerwa |
| 05 | rezerwa |
| 06 | rezerwa |
| 07 | blokada wentylatora fałszywego powietrza strona prawa |
| 08 | rezerwa |
| 09 | rezerwa |
| 10 | sygnalizacja minimalnego poziomu w walczaku |
| 11 | sygnalizacja maksymalneo cisnienia pary za kotlem |
| 12 | sygnalizacja maksymalnej wydajności kotła |
| 13 | rezerwa |
| 14 | sygnalizacja blokady kotła odzysknicowego |
| 15 | alarm wentylatora fałszywego powietrza |
| 16 | buczek |
| 17 | rezerwa |
Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik
Automatically generated by DOCGEN on 2026.02.14 03:20:13
based on /var/szarp/programy/trunk/krasnik/or-32/3000/panewyk.c